Calendário
Janeiro - 2012:
| Dia | Hora | Kms | Corrida | Prazo insc. | Preço |
| 29 - Jan | 17 Km | Fim da Europa |
Fevereiro - 2012:
| Dia | Hora | Kms | Corrida | Prazo insc. | Preço |
| 11 - Fev | 10h00 | 10 Km | Corrida Nauticampo | 05-Fev | 10€ |
| 12 - Fev | 10h00 | 10 Km | G.P Mem Martins | 05-Fev | 10€ |
| 19 - Fev | 10h00 | 20 Km | 20 Km de Cascais | 05-Fev | 9€ |
| 19 - Fev | 10h00 | 05 Km | Rapidinha de Cascais | 05-Fev | 7,5€ |
| 26 - Fev | 10h00 | 10 km | 05-Fev | 6€ |
Março - 2012:
| Dia | Hora | Kms | Corrida | Prazo insc. | Preço |
| 04 - Mar | 10 Km | Corrida da Árvore | |||
| 11 - Mar | 15 Km | Corrida das Lezirias | |||
| 11 - Mar | 2,75 Km | mini-Corrida das Lezirias | |||
| 18 - Mar | 12 Km | 12 Km Salvaterra de Magos | |||
| 25 - Mar | 10h30 | 21 km | Meia de Lisboa - ponte 25 Abril | 26-Fev (Banif) | 13€ ou 18€ |
| 25 - Mar | 10h30 | 07 km | Mini de Lisboa - ponte 25 Abril | 26-Fev (Banif) | 12€ ou 17€ |
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças


